福建11选5开奖结果查询 www.9fs8.cn 1. 标准版采购类报表
1 | 采购订货分析表 | 汇总字段:产品、经手人、供货商; 报表主要栏位:订货量、订货金额、订货均价、到货数量、未到货数量、库存量(当前); 查询条件:日期、产品、经手人、供货商。 | |
2 | 产品采购退货汇总表 | 报表栏位:产品名称、退货数量、退货金额; 查询条件:单据日期、产品、仓库、往来单位、经手人; | |
3 | 产品采购进货明细统计 | 汇总字段:产品、仓库、供货商、单据编号; 报表主要栏位:进货数量、进货金额、零售金额; 查询条件:日期、产品、单据类型、仓库、供货商等 | |
4 | 产品采购进货情况统计 | 报表主要字段:产品名称、产品单位、采购数量、产品单价、采购金额、税价合计; 查询字段:日期、产品 | |
5 | 采购进货情况月总计 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:采购数量、采购金额; 报表栏位:项目、结存月份展开; | |
6 | 供货商信息表 | 报表主要字段:供货商、进货额、付款额、欠款额、供货商自定义属性、应付类型 | |
7 | 供货商供货产品明细表 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:供货商、产品; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重、产品类别; 查询条件:日期、供货商、产品、产品类别; | |
8 | 供货商供货情况汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重; 查询条件:日期、供货商; | |
9 | 业务员采购进货金额汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:业务员、进货金额、进货税额、税价合计; 查询栏位:业务员、日期; | |
10 | 单据明细表之采购其他费用单 | 报表栏位:供货商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性;查询条件:供货商、单据、过账状态等; | |
11 | 采购进货产品仓库分布表 | 统计查询时间范围内过账的进货入库单、进货退货出库单;每个产品一行,按仓库线性展开显示; | |
12 | 产品获赠统计 | 报表栏位:产品编号、产品全名、产品类别、获赠数量(记账)、成本金额、获赠数量(过账); | |
13 | 供货商采购订单分析 | 使用单据:审核通过的进货订单;报表栏位:供货商编号、供货商、订货数量、订货均价、订货金额、到货数量、未到货数量、库存数量、完成率; 查询条件:日期、供货商编号、供货商 | |
14 | 产品采购进货情况汇总 | 使用单据:过账的进货入库单和进货退货出库单; 报表栏位:商品编号、商品名称、进货数量、进货金额、退货数量、退货金额、实购数量、实购金额、进货比重、是否停用; 查询条件:日期、仓库、商品编号、商品名称、是否停用、品牌 | |
15 | 产品获赠统计表 | 使用单据:获赠单(记账) 查询条件:产品、产品类别、仓库、往来单位 汇总字段:获赠数量(记账)、成本金额、获赠数量(过账) | |
16 | 供货商汇总表 | 使用单据:过账或记账的进货入库量和进货退货出库单、审核通过的应付款单和付款单; 查询栏位:单据日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称; 报表栏位:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、订货数量、订货总价、进货入库量(过账)、进货入库总价(过账)、进货入库量(记账)、进货入库总价(记账)、退货出库量(过账)、退货出库总价(过账)、退货出库量(记账)、退货出库总价(记账)、应付款金额、付款金额。 | |
17 | 单据明细表之进货订单 | 使用单据:进货订单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、预计到货日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、表头仓库名称、供货人、供货人电话、供货人地址、加工费、质检费、运费金额、业务员、整单金额、实结金额、抹零金额、提交者、提交时间、应付款单、备注、结算状态、执行状态、作废状态、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格、产品单位、明细仓库名称、进货单价、进货量、欠入量、进货总价。 | |
18 | 单据明细表之进货入库单 | 使用单据:进货入库单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、入库方式、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、供货商人、供货人电话、送达地址、表头仓库组名称、表头仓库编号、表头仓库名称、整单金额、实结金额、抹零金额、运费金额、加工费、质检费、业务员、是否过账、是否记账、蓝字/红字、结算状态、应付款单、提交者、备注、产品类别、产品编号、产品名称、明细仓库组名称、明细仓库编号、明细仓库名称、入库单价、入库量、进货总价。 | |
19 | 采购订货执行情况一览表 | 使用单据:审核通过的进货订单;统计订货入库执行情况; 查询栏位:订单单据日期、进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订单仓库、订单业务员、订单提交者、执行状态、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、入库单仓库、进货业务员、进货入库单提交者; 报表栏位:进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订货日期、订单预计到货日期、订单仓库、订单送达地址、订单供货人、订单供货人电话、订金、代结款金额、订单业务员、订单运费金额、订单加工费、订单质检费、订单整单金额、订单实结金额、订单抹零金额、订单提交者、订单执行状态、订单产品类别、订货量、订货总价、欠入量、订单备注、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、到货日期、预计到货日期、入库单提交者、入库单仓库、送达地址、供货人、供货人电话、入库订金、代结款金额、运费金额、加工费、质检费、整单金额、实结金额、抹零金额、备注、入库业务员、业务员电话、入库单产品类别、入库量、入库总价。 | |
20 | 产品供货商供货汇总表 | 使用单据:过账的进货入库单和进货退货出库单;一个产品一条记录,并按照供货商进行展开统计; 查询栏位:单据日期、产品编号、产品名称、供货商编号、供货商名称; 报表栏位: 产品类别、产品编号、产品名称、各供货商的进货量、各供货商的辅助单位量和各供货商的进货总价、合计列。 | |
21 | 产品受托结算统计 | 使用单据:过账的受托入库单、受托退货出库单、审核通过的受托结算单; 查询栏位:查询栏位有; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、期初库存量、期初受托金额、期初已结算金额、入库数量、入库金额、入库均价、退货数量、退货金额、结算数量、结算均价、未结算数量、未结算金额。 | |
22 | 单据明细之受托入库单 | 使用单据:受托入库单; 查询栏位:单据日期、单据编号、表头仓库、供货商、供货商组、供货人、供货人地址、供货人电话、整单金额、实结金额、抹零金额、提交日期、提交者、业务员、过账状态、记账状态、红字/蓝字、产品编号、产品名称、产品类别、是否赠品、单位、明细仓库、数量、金额、税后总额; 报表栏位:单据日期、单据编号、表头仓库、供货商、供货商组、供货人、送货地址、供货人电话、整单金额、实结金额、抹零金额、提交日期、提交者、业务员、过账状态、记账状态、红字/蓝字、入库方式、单据备注、产品编号、产品名称、产品类别、是否赠品、单位、明细仓库、单价、成本单据、数量、折扣、折扣金额、总价、税率、税额、税后单价、税后总额、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注。 | |
23 | 单据明细之受托退货出库单 | 使用单据:受托退货出库单; 查询栏位:日期、单据编号、表头仓库、供货商、供货商组、供货人、供货人地址、供货人电话、整单金额、实结金额、抹零金额、提交日期、提交者、业务员、过账状态、记账状态、红字/蓝字、产品编号、产品名称、产品类别、是否赠品、单位、明细仓库、数量、金额、税后总额; 报表栏位: 单据日期、单据编号、表头仓库、供货商、供货商组、供货人、送货地址、供货人电话、整单金额、实结金额、抹零金额、提交日期、提交者、业务员、过账状态、记账状态、红字/蓝字、退货方式、单据备注、产品编号、产品名称、产品类别、是否赠品、单位、明细仓库、单价、成本单价、数量、折扣、折扣金额、总价、税率、税额、税后单价、税后总额、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注。 | |
24 | 单据明细之受托结算单 | 使用单据:受托退货出库单; 查询栏位:单据日期、单据编号、供货商、供货商组、提交日期、提交者、业务员、审核状态、红字/蓝字、产品编号、产品名称、产品类别、单位、数量、金额; 报表栏位: 单据日期、单据编号、供货商、供货商组、提交日期、提交者、业务员、审核状态、红字/蓝字、结算方式、整单金额、抹零金额、实结金额、单据备注、产品编号、产品名称、产品类别、单位、单价、数量、总价、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)、明细备注。 | |
25 | 单据明细表之获赠单 | 使用单据:获赠单; 查询栏位:单据日期、单据编号、赠送单位组、赠送单位、赠送人、赠送人电话、赠送人单位地址、业务员、业务员电话、仓库名称、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、提交者、提交时间、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、获赠数量、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 报表栏位:单据编号、获赠方式、赠送单位组、赠送单位、赠送人、赠送人电话、赠送人地址、业务员、业务员电话、仓库名称、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、提交者、提交时间、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、获赠数量、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)。 | |
26 | 单据明细表之采购退货出库单 | 使用单据:采购退货出库单; 查询栏位:单据日期、单据编号、收货单位、收货人、收货人电话、送达地址、运费金额、加工费、质检费、仓库名称、业务员、提交者、提交日期、整单金额、抹零金额、实结金额、过账状态、记账状态、蓝/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、退货出库单价、退货出库总价、税率(默认隐藏)、含税单价(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、含税金额(默认隐藏)、是否赠品、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏); 报表栏位:单据编号、出库方式、收货单位、收货人、收货人电话、送达地址、运费金额、加工费、质检费、仓库名称、业务员、提交者、提交日期、整单金额、抹零金额、实结金额、过账状态、记账状态、蓝字/红字、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、退货出库单价、退货出库量、退货出库总价、税率(默认隐藏)、含税单价(默认隐藏)、税额(默认隐藏)、含税金额(默认隐藏)、是否赠品、明细备注(默认隐藏)、文本扩展1-3(默认隐藏)、数字扩展1-3(默认隐藏)。 | |
27 | 单据明细表之借入单 | 报表栏位有:单据编号、入库方式、供货商组名称、供货商名称、表头仓库名称、预计还回日期、送达地址、供货人、供货商人电话、业务员、提交者、提交日期、表头备注、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、入库数量、明细备注。报表对借入单所有单据进行统计,一条明细一行。 | |
28 | 单据明细表之借入还回单 | 报表栏位有:单据编号、还回方式、供货商组名称、供货商名称、表头仓库名称、送达地址、供货人、供货人电话、业务员、提交者、提交日期、表头备注、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、还回量、明细备注。报表对借入还回单所有单据进行统计,一条明细一行。 查询栏位:单据日期、单据编号、供货商组名称、供货商名称、表头仓库名称、送达地址、供货人、供货人电话、业务员、提交者、提交日期、表头备注、过账状态、蓝字/红字、产品类别、产品编号、产品名称、产品单位、明细仓库名称、还回量、明细备注。 |
2. 建陶版采购类报表
1 | 采购进货情况月总计 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:采购数量、采购金额; 报表栏位:项目、结存月份展开; |
2 | 供货商信息表 | 报表主要字段:供货商、进货额、付款额、欠款额、供货商自定义属性、应付类型 |
3 | 供货商供货情况汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重; 查询条件:日期、供货商; |
4 | 业务员采购进货金额汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:业务员、进货金额、进货税额、税价合计; 查询栏位:业务员、日期; |
5 | 单据明细表之采购其他费用单 | 报表栏位:供货商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; 查询条件:供货商、单据、过账状态等; |
6 | 供货商采购订单分析 | 使用单据:审核通过的进货订单;报表栏位:供货商编号、供货商、订货数量、订货均价、订货金额、到货数量、未到货数量、库存数量、完成率; 查询条件:日期、供货商编号、供货商 |
7 | 采购进货情况业务员统计表 | 报表主要字段:产品名称、产品单位、采购数量、产品单价、采购金额、税价合计; 查询字段:日期、产品 |
8 | 供货商汇总表 | 使用单据:过账或记账的进货入库量和进货退货出库单、审核通过的应付款单和付款单; 查询栏位:单据日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称; 报表栏位:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、订货数量、订货总价、进货入库量(过账)、进货入库总价(过账)、进货入库量(记账)、进货入库总价(记账)、退货出库量(过账)、退货出库总价(过账)、退货出库量(记账)、退货出库总价(记账)、应付款金额、付款金额。 |
9 | 单据明细表之进货订单 | 使用单据:进货订单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、预计到货日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、表头仓库名称、供货人、供货人电话、供货人地址、加工费、质检费、运费金额、业务员、整单金额、实结金额、抹零金额、提交者、提交时间、应付款单、备注、结算状态、执行状态、作废状态、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、产品规格、产品单位、明细仓库名称、进货单价、进货量、欠入量、进货总价。 |
10 | 单据明细表之进货入库单 | 使用单据:进货入库单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、入库方式、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、供货商人、供货人电话、送达地址、表头仓库组名称、表头仓库编号、表头仓库名称、整单金额、实结金额、抹零金额、运费金额、加工费、质检费、业务员、是否过账、是否记账、蓝字/红字、结算状态、应付款单、提交者、备注、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、明细仓库组名称、明细仓库编号、明细仓库名称、入库单价、入库量、进货总价。 |
11 | 采购订货执行情况一览表 | 使用单据:审核通过的进货订单;统计订货入库执行情况; 查询栏位:订单单据日期、进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订单仓库、订单业务员、订单提交者、执行状态、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、入库单仓库、进货业务员、进货入库单提交者; 报表栏位:进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订货日期、订单预计到货日期、订单仓库、订单送达地址、订单供货人、订单供货人电话、订金、代结款金额、订单业务员、订单运费金额、订单加工费、订单质检费、订单整单金额、订单实结金额、订单抹零金额、订单提交者、订单执行状态、订单产品类别、订货量、订货总价、欠入量、订单备注、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、到货日期、预计到货日期、入库单提交者、入库单仓库、送达地址、供货人、供货人电话、入库订金、代结款金额、运费金额、加工费、质检费、整单金额、实结金额、抹零金额、备注、入库业务员、业务员电话、入库单产品类别、入库量、入库总价。 |
12 | 产品供货商供货汇总表 | 使用单据:过账的进货入库单和进货退货出库单;一个产品一个色号一条记录,并按照供货商进行展开统计; 查询栏位:单据日期、产品编号、产品名称、产品色号、供货商编号、供货商名称; 报表栏位: 产品类别、产品编号、产品名称、产品色号、各供货商的进货量、各供货商的辅助单位量和各供货商的进货总价、合计列。 |
13 | 产品受托结算统计 | 使用单据:过账的受托入库单、受托退货出库单、审核通过的受托结算单; 查询栏位:查询栏位有; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、期初库存量、期初受托金额、期初已结算金额、入库数量、入库金额、入库均价、退货数量、退货金额、结算数量、结算均价、未结算数量、未结算金额。 |
3. 服装版采购类报表
1 | 采购进货情况月总计 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:采购数量、采购金额; 报表栏位:项目、结存月份展开; |
2 | 供货商信息表 | 报表主要字段:供货商、进货额、付款额、欠款额、供货商自定义属性、应付类型 |
3 | 供货商供货情况汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重; 查询条件:日期、供货商; |
4 | 业务员采购进货金额汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:业务员、进货金额、进货税额、税价合计; 查询栏位:业务员、日期; |
5 | 单据明细表之采购其他费用单 | 报表栏位:供货商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; 查询条件:供货商、单据、过账状态等; |
6 | 供货商采购订单分析 | 使用单据:审核通过的进货订单;报表栏位:供货商编号、供货商、订货数量、订货均价、订货金额、到货数量、未到货数量、库存数量、完成率; 查询条件:日期、供货商编号、供货商 |
7 | 采购进货情况业务员统计表 | 报表主要字段:产品名称、产品单位、采购数量、产品单价、采购金额、税价合计; 查询字段:日期、产品 |
8 | 产品变动情况分类统计表之进货入库单-尺码展开 | 使用单据:过账的进货入库单; 报表栏位:产品类别,产品编号,产品名称,颜色,尺码组,网状展开下该尺码进货数量、该尺码进货金额,进货数量,进货金额; 查询条件:日期,产品类别,产品编号,产品名称,颜色,尺码,仓库,供货商,经手人 |
9 | 产品变动情况分类统计表之进货退货出库单-尺码展开 | 使用单据:过账的进货退货出库单; 报表栏位:产品类别,产品编号,产品名称,颜色,尺码组,网状展开下该尺码退货数量、该尺码退货金额,退货数量,退货金额; 查询条件:日期,产品类别,产品编号,产品名称,颜色,尺码,仓库,供货商,经手人 |
10 | 供货商汇总表 | 使用单据:过账或记账的进货入库量和进货退货出库单、审核通过的应付款单和付款单; 查询栏位:单据日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称; 报表栏位:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、订货数量、订货总价、进货入库量(过账)、进货入库总价(过账)、进货入库量(记账)、进货入库总价(记账)、退货出库量(过账)、退货出库总价(过账)、退货出库量(记账)、退货出库总价(记账)、应付款金额、付款金额。 |
11 | 产品采购进货明细汇总-尺码展开 | 使用单据:过账的进货入库单和退货出库单; 查询栏位:日期、尺码组、单据类型、产品编号、产品名称、颜色、仓库、供货商、供货商编号、零售价; 报表栏位:日期、单据编号、单据类型、供货商、仓库、产品编号、产品名称、单位、颜色、尺码组、各属性的数量、各属性金额、进货数量、进货均价、进货金额、零售价、零售金额。 |
12 | 供货商产品采购进货情况统计-尺码展开 | 使用单据:过账的进货入库单和退货出库单; 查询栏位:日期、供货商编号、供货商、产品编号、产品名称、颜色、零售价、尺码组、产品是否停用; 报表栏位:供货商编号、供货商、产品编号、产品名称、颜色、尺码组、各属性的数量、各属性金额、进货数量、进货均价、进货金额、零售价、零售金额、价税合计、税额。 |
13 | 产品变动情况分类统计表之获赠单-尺码展开 | 使用单据:过账或记账的获赠单; 查询栏位:日期、产品编号、产品名称、产品类别、颜色、仓库、获赠单位、经手人、尺码组; 报表栏位:产品编号、产品名称、产品类别、颜色、尺码组、各属性的数量、各属性的金额、获赠数量(过账)、获赠数量(记账)、获赠金额(记账)。 |
14 | 单据明细表之进货订单 | 使用单据:进货订单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、预计到货日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、表头仓库名称、供货人、供货人电话、供货人地址、加工费、质检费、运费金额、业务员、整单金额、实结金额、抹零金额、提交者、提交时间、应付款单、备注、结算状态、执行状态、作废状态、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格、产品单位、明细仓库名称、进货单价、进货量、欠入量、进货总价。 |
15 | 单据明细表之进货入库单 | 使用单据:进货入库单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、入库方式、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、供货商人、供货人电话、送达地址、表头仓库组名称、表头仓库编号、表头仓库名称、整单金额、实结金额、抹零金额、运费金额、加工费、质检费、业务员、是否过账、是否记账、蓝字/红字、结算状态、应付款单、提交者、备注、产品类别、产品编号、产品名称、明细仓库组名称、明细仓库编号、明细仓库名称、入库单价、入库量、进货总价。 |
16 | 采购订货执行情况一览表 | 使用单据:审核通过的进货订单;统计订货入库执行情况; 查询栏位:订单单据日期、进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订单仓库、订单业务员、订单提交者、执行状态、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、入库单仓库、进货业务员、进货入库单提交者; 报表栏位:进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订货日期、订单预计到货日期、订单仓库、订单送达地址、订单供货人、订单供货人电话、订金、代结款金额、订单业务员、订单运费金额、订单加工费、订单质检费、订单整单金额、订单实结金额、订单抹零金额、订单提交者、订单执行状态、订单产品类别、订货量、订货总价、欠入量、订单备注、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、到货日期、预计到货日期、入库单提交者、入库单仓库、送达地址、供货人、供货人电话、入库订金、代结款金额、运费金额、加工费、质检费、整单金额、实结金额、抹零金额、备注、入库业务员、业务员电话、入库单产品类别、入库量、入库总价。 |
17 | 产品受托结算统计 | 使用单据:过账的受托入库单、受托退货出库单、审核通过的受托结算单; 查询栏位:查询栏位有; 报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、期初库存量、期初受托金额、期初已结算金额、入库数量、入库金额、入库均价、退货数量、退货金额、结算数量、结算均价、未结算数量、未结算金额。 |
4. 通讯版采购类报表
1 | 采购订货分析表 | 汇总字段:产品、经手人、供货商; 报表主要栏位:订货量、订货金额、订货均价、到货数量、未到货数量、库存量(当前); 查询条件:日期、产品、经手人、供货商 | |
2 | 产品采购退货汇总表 | 报表栏位:产品名称、退货数量、退货金额; 查询条件:单据日期、产品、仓库、往来单位、经手人; | |
3 | 产品采购进货明细统计 | 汇总字段:产品、仓库、供货商、单据编号; 报表主要栏位:进货数量、进货金额、零售金额; 查询条件:日期、产品、单据类型、仓库、供货商等 | |
4 | 产品采购进货情况统计 | 报表主要字段:产品名称、产品单位、采购数量、产品单价、采购金额、税价合计; 查询字段:日期、产品 | |
5 | 采购进货情况月总计 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:采购数量、采购金额; 报表栏位:项目、结存月份展开; | |
6 | 供货商信息表 | 报表主要字段:供货商、进货额、付款额、欠款额、供货商自定义属性、应付类型 | |
7 | 供货商供货产品明细表 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:供货商、产品; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重、产品类别; 查询条件:日期、供货商、产品、产品类别; | |
8 | 供货商供货情况汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重; 查询条件:日期、供货商; | |
9 | 业务员采购进货金额汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:业务员、进货金额、进货税额、税价合计; 查询栏位:业务员、日期; | |
10 | 单据明细表之采购其他费用单 | 报表栏位:供货商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; 查询条件:供货商、单据、过账状态等; | |
11 | 采购进货产品仓库分布表 | 统计查询时间范围内过账的进货入库单、进货退货出库单;每个产品一行,按仓库线性展开显示; | |
12 | 产品获赠统计 | 报表栏位:产品编号、产品全名、产品类别、获赠数量(记账)、成本金额、获赠数量(过账); | |
13
供货商采购订单分析
使用单据:审核通过的进货订单;报表栏位:供货商编号、供货商、订货数量、订货均价、订货金额、到货数量、未到货数量、库存数量、完成率;
查询条件:日期、供货商编号、供货商
14
产品采购进货情况汇总
使用单据:过账的进货入库单和进货退货出库单;
报表栏位:商品编号、商品名称、进货数量、进货金额、退货数量、退货金额、实购数量、实购金额、进货比重、是否停用;
查询条件:日期、仓库、商品编号、商品名称、是否停用、品牌
15
供货商汇总表
使用单据:过账或记账的进货入库量和进货退货出库单、审核通过的应付款单和付款单;
查询栏位:单据日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称;
报表栏位:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、订货数量、订货总价、进货入库量(过账)、进货入库总价(过账)、进货入库量(记账)、进货入库总价(记账)、退货出库量(过账)、退货出库总价(过账)、退货出库量(记账)、退货出库总价(记账)、应付款金额、付款金额。
16
单据明细表之进货订单
使用单据:进货订单(一条明细,一条记录);
查询栏位:列表各列都可以查询;
报表栏位:单据编号、单据日期、预计到货日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、表头仓库名称、供货人、供货人电话、供货人地址、加工费、质检费、运费金额、业务员、整单金额、实结金额、抹零金额、提交者、提交时间、应付款单、备注、结算状态、执行状态、作废状态、产品类别、产品编号、产品名称、产品规格、产品单位、明细仓库名称、进货单价、进货量、欠入量、进货总价。
17
单据明细表之进货入库单
使用单据:进货入库单(一条明细,一条记录);
查询栏位:列表各列都可以查询;
报表栏位:单据编号、单据日期、入库方式、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、供货商人、供货人电话、送达地址、表头仓库组名称、表头仓库编号、表头仓库名称、整单金额、实结金额、抹零金额、运费金额、加工费、质检费、业务员、是否过账、是否记账、蓝字/红字、结算状态、应付款单、提交者、备注、产品类别、产品编号、产品名称、明细仓库组名称、明细仓库编号、明细仓库名称、入库单价、入库量、进货总价。
18
采购订货执行情况一览表
使用单据:审核通过的进货订单;统计订货入库执行情况;
查询栏位:订单单据日期、进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订单仓库、订单业务员、订单提交者、执行状态、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、入库单仓库、进货业务员、进货入库单提交者;
报表栏位:进货订单号、订单供货商组名称、订单供货商编号、订单供货商名称、订货日期、订单预计到货日期、订单仓库、订单送达地址、订单供货人、订单供货人电话、订金、代结款金额、订单业务员、订单运费金额、订单加工费、订单质检费、订单整单金额、订单实结金额、订单抹零金额、订单提交者、订单执行状态、订单产品类别、订货量、订货总价、欠入量、订单备注、进货入库单号、入库单供货商组名称、入库单供货商编号、入库单供货商名称、到货日期、预计到货日期、入库单提交者、入库单仓库、送达地址、供货人、供货人电话、入库订金、代结款金额、运费金额、加工费、质检费、整单金额、实结金额、抹零金额、备注、入库业务员、业务员电话、入库单产品类别、入库量、入库总价。
19
产品供货商供货汇总表
使用单据:过账的进货入库单和进货退货出库单;一个产品一条记录,并按照供货商进行展开统计;
查询栏位:单据日期、产品编号、产品名称、供货商编号、供货商名称;
报表栏位: 产品类别、产品编号、产品名称、各供货商的进货量、各供货商的辅助单位量和各供货商的进货总价、合计列。
20
产品受托结算统计
使用单据:过账的受托入库单、受托退货出库单、审核通过的受托结算单;
查询栏位:查询栏位有;
报表栏位:产品类别、产品编号、产品名称、期初库存量、期初受托金额、期初已结算金额、入库数量、入库金额、入库均价、退货数量、退货金额、结算数量、结算均价、未结算数量、未结算金额。
5. 食品版采购类报表
1 | 采购进货情况月总计 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 汇总字段:采购数量、采购金额; 报表栏位:项目、结存月份展开; |
2 | 供货商信息表 | 报表主要字段:供货商、进货额、付款额、欠款额、供货商自定义属性、应付类型 |
3 | 供货商供货情况汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:供货商、进货数量、进货金额、零售金额、税价合计、进货比重; 查询条件:日期、供货商; |
4 | 业务员采购进货金额汇总 | 使用单据:过账的进货入库单、进货退货出库单; 报表栏位:业务员、进货金额、进货税额、税价合计; 查询栏位:业务员、日期; |
5 | 单据明细表之采购其他费用单 | 报表栏位:供货商、单据日期、单据编号、成本、过账状态、文本属性; 查询条件:供货商、单据、过账状态等; |
6 | 供货商采购订单分析 | 使用单据:审核通过的进货订单;报表栏位:供货商编号、供货商、订货数量、订货均价、订货金额、到货数量、未到货数量、库存数量、完成率; 查询条件:日期、供货商编号、供货商 |
7 | 采购进货情况业务员统计表 | 报表主要字段:产品名称、产品单位、采购数量、产品单价、采购金额、税价合计; 查询字段:日期、产品 |
8 | 供货商汇总表 | 使用单据:过账或记账的进货入库量和进货退货出库单、审核通过的应付款单和付款单; 查询栏位:单据日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称; 报表栏位:供货商组名称、供货商编号、供货商名称、订货数量、订货总价、进货入库量(过账)、进货入库总价(过账)、进货入库量(记账)、进货入库总价(记账)、退货出库量(过账)、退货出库总价(过账)、退货出库量(记账)、退货出库总价(记账)、应付款金额、付款金额。 |
9 | 单据明细表之进货订单 | 使用单据:进货订单(一条明细,一条记录); 查询栏位:列表各列都可以查询; 报表栏位:单据编号、单据日期、预计到货日期、供货商组名称、供货商编号、供货商名称、表头仓库名称、供货人、供货人电话、供货人地址、加工费、质检费、运费金额、业务员、整单金额、实结金额、抹零金额、提交者、提交时间、应付款单、备注、结算状态、执行状态、作废状态、产品类别、产品编号、产品名称、产品批次、产品规格、产品单位、明细仓库名称、进货单价、进货量、欠入量、进货总价。 |
